Të dhënat specifike
| B_P P50 APMX, BVP P50 APMX, BXP P50 APXX | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Koeficienti Uw i dritares | 0,8 W/m²K |
| Koeficienti Ug i xhamit | 0.55 W/m²K |
| Paketa e xhamit | Me tre xhama |
| Xhami i jashtëm i kalitur | + |
| Xhami i jashtëm me shtresë për mirëmbajtje të lehtë | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit | Pa hyrje ajri |
| Këndi i montimit | 15-55° |
| Materiali | Dru pishe i impregnuar me vakum; llak natyral me bazë uji, dy shtresa |
| Kodi | B_P P50 APMX, BVP P50 APMX, BXP P50 APXX |
| Ngjyrat | Antracit RAL 7016 (standard), Gri-kafe RAL 7022, E zezë RAL 9005 |


