Specific Data
| Technical Specifications | ||
| H – Step height | 271.4 - 313.5 (11 elements + platform) | centimeter |
| Height - Platform height | 271,4; 277,4; 282,4; 289,4; 294 – 337,6 | centimeter |
| Add one element | 337,6 | centimeter |
| ∅s – Scale diameters | 120; 140 | centimeter |
| AxB - Minimum Aperture Size | s + 6 | centimeter |
| P – Tread width | 53; 62; 72 | centimeter |
| hst - Distance between perpetrators | 22,6; 23,1; 23,6; 24,1 | centimeter |
| R – Depth of violations | 32 (apples 17.5; 19; 20) | centimeter |
| Ceiling thickness | 25 | centimeter |






