Specific Data
| FWP U41 APMX | TECHNICAL DATA | |
| Parameter | Value |
| Window U-value | 1.1 W/m²K |
| Glazing U-value | 0.60 W/m²K |
| Glazing unit | Triple-glazed |
| External glass toughened | + |
| External glass with easy maintenance layer | – |
| Internal glass laminated (safe) | – |
| Air inlet type | No air inlet |
| Varnishing | twice varnishing |
| Installation range | 15-55° |
| Material | Pinewood, vacuum impregnated; two coats of water-based varnish |
| Code | FWP U41 APMX |
| Colors | Anthracite RAL 7016 (standard), Grey-brown RAL 7022, Black RAL 9005 |


