Specific Data
| FTT R3 | TECHNICAL DATA | |
| Parameter | Value |
| Roof pitch | 15-70° |
| Window U-value (R3) | 0.81 W/m²K |
| Glazing U-value (R3) | 0.5 W/m²K |
| Acoustic insulation Rw (R3) | 42 dB |
| Glazing unit (R3) | 8H-16-4HT-18-33.2SIT |
| Inert gas filling (R3) | argon |
| External glass toughened (R3) | + |
| Number of varnish coats (R3) | 2 |
| Number of seals (R3) | 5 |
| Handle (R3) | Elegant |






