Specific Data
| FPP-X MAX P50 APMX | TECHNICAL DATA | |
| Parameter | Value |
| Window U-value | 1.0 W/m²K |
| Glazing U-value | 0.55 W/m²K |
| Acoustic insulation Rw | 40 dB |
| Glazing unit | Triple-glazed |
| External glass toughened | + |
| External glass with easy maintenance layer | + |
| Internal glass laminated (safe) | + |
| Air inlet type | No air inlet. With air inlet upon request. |
| Varnishing | twice varnishing |
| Multi-point opening | + |
| Installation range | 15-55° (special version 55°-85°) |
| Material | Pinewood, vacuum impregnated; two coats of water-based varnish |
| Code | FPP-X MAX P50 APMX |
| Colors | Anthracite RAL 7016 (standard), Grey-brown RAL 7022, Black RAL 9005 |


