Specific Data
| AMZ Electro 230 | TECHNICAL DATA | |
| Parameter | Value |
| Control | Electro 230 |
| Power supply | 230V |
| Fabric group I (10% relative open area) | 089, 090 |
| Fabric group II (1% relative open area) | 092 |
| Cassette colour | RAL 7022 (standard); RAL 7016, RAL 9005 (on request) |
| Wind resistance | 120 km/h (frontal), 220 km/h (side) |
| Compatible windows | FT, PT, FP, PP preSelect |
| Installation requirement | Snow guard above the window (mandatory) |
| Colors | Fabric 089 (group I), Fabric 090 (group I), Fabric 092 (group II), RAL 7022 (grey-brown), RAL 7016 (anthracite), RAL 9005 (black) |







