Të dhënat specifike
| BVP – tilt opening | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Pjerrësia e çatisë | 15-55° |
| Koeficienti Uw i dritares (P2) | 1.3 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (P2) | 1.1 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (P2) | 37 dB |
| Paketa e xhamit (P2) | 4HS-14-33.1T |
| Gazi inert në paketë (P2) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (P2) | + |
| Xhami i jashtëm me shtresë për mirëmbajtje të lehtë (P2) | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) (P2) | + |
| Xhami i brendshëm kundër vjedhjes (P2) | – |
| Numri i shtresave të llakut (P2) | 2 |
| Numri i garniturave (P2) | 2 |
| Doreza (P2) | + |
| Koeficienti Uw i dritares (P5) | 0.88 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (P5) | 0.5 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (P5) | 38 dB |
| Paketa e xhamit (P5) | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| Gazi inert në paketë (P5) | kripton |
| Xhami i jashtëm i kalitur (P5) | + |
| Xhami i jashtëm me shtresë për mirëmbajtje të lehtë (P5) | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) (P5) | + |
| Xhami i brendshëm kundër vjedhjes (P5) | + |
| Numri i shtresave të llakut (P5) | 2 |
| Numri i garniturave (P5) | 2 |
| Doreza (P5) | + |





