Të dhënat specifike
| FTS | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Pjerrësia e çatisë | 15-90° |
| Koeficienti Uw i dritares (U2) | 1.3 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (U2) | 1.0 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (U2) | 32 dB |
| Paketa e xhamit (U2) | 4H-16-4T |
| Gazi inert në paketë (U2) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (U2) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit (U2) | – |
| Numri i shtresave të llakut (U2) | 1 |
| Numri i garniturave (U2) | 2 |
| Hapje me shumë pika (U2) | + |
| Doreza (U2) | Standard |





