Të dhënat specifike
| BDR, BDL – tilt and turn opening system | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Pjerrësia e çatisë | 15-55° |
| Koeficienti Uw i dritares (L3) | 1.3 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (L3) | 1.1 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (L3) | 37 dB |
| Paketa e xhamit (L3) | 4HS-14-33.1T |
| Gazi inert në paketë (L3) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (L3) | + |
| Xhami i jashtëm me shtresë për mirëmbajtje të lehtë (L3) | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) (L3) | + |
| Xhami i brendshëm kundër vjedhjes (L3) | – |
| Numri i shtresave të llakut (L3) | 2 |
| Numri i garniturave (L3) | 2 |
| Doreza (L3) | + |
| Koeficienti Uw i dritares (P5) | 0.88 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (P5) | 0.5 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (P5) | 38 dB |
| Paketa e xhamit (P5) | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| Gazi inert në paketë (P5) | kripton |
| Xhami i jashtëm i kalitur (P5) | + |
| Xhami i jashtëm me shtresë për mirëmbajtje të lehtë (P5) | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) (P5) | + |
| Xhami i brendshëm kundër vjedhjes (P5) | + |
| Numri i shtresave të llakut (P5) | 2 |
| Numri i garniturave (P5) | 2 |
| Doreza (P5) | + |






