Të dhënat specifike
| FDY-V Duet proSky | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Pjerrësia e çatisë | 20-65° |
| Koeficienti Uw i dritares (U3) | 1.3 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (U3) | 1.0 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (U3) | 32 dB |
| Paketa e xhamit (U3) | 4H-16-4T |
| Gazi inert në paketë (U3) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (U3) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit (U3) | V40P |
| Numri i shtresave të llakut (U3) | 2 |
| Numri i garniturave (U3) | 4 |
| Hapje me shumë pika (U3) | + |
| Doreza (U3) | Elegant |







