Të dhënat specifike
| FGP-V P50 APMX | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Koeficienti Uw i dritares | 1.1 W/m²K |
| Koeficienti Ug i xhamit | 0.55 W/m²K |
| Xhami i jashtëm i kalitur | + |
| Xhami i jashtëm me shtresë për mirëmbajtje të lehtë | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit | hyrje automatike ajri |
| Lyerja | e llakuar dy herë |
| Këndi i montimit | 30-55° |
| Materiali | Dru pishe i impregnuar me vakum; dy shtresa llaku me bazë uji |
| Kodi | FGP-V P50 APMX |


