Të dhënat specifike
| FGH-V Galeria | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Pjerrësia e çatisë | 35-55° |
| Koeficienti Uw i dritares (P2) | 1.5 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (P2) | 1.1 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (P2) | 35 dB |
| Paketa e xhamit (P2) | 4HS-14-33.2T |
| Gazi inert në paketë (P2) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (P2) | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) (P2) | + |
| Xhami i brendshëm kundër vjedhjes (P2) | P2A |
| Lloji i hyrjes së ajrit (P2) | V40P |
| Numri i garniturave (P2) | 4 |
| Doreza (P2) | Elegant |
| Koeficienti Uw i dritares (P5) | 1.1 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (P5) | 0.5 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (P5) | 34 dB |
| Paketa e xhamit (P5) | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| Gazi inert në paketë (P5) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (P5) | + |
| Xhami i brendshëm i laminuar (i sigurt) (P5) | + |
| Xhami i brendshëm kundër vjedhjes (P5) | P2A |
| Lloji i hyrjes së ajrit (P5) | V40P |
| Numri i garniturave (P5) | 4 |
| Doreza (P5) | Elegant |








