Të dhënat specifike
| AMZ Komfort Z-Wave Solar | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Komandimi | Z-Wave Solar |
| Ushqimi me energji | 15VDC, bateri me panel diellor |
| Pëlhura grupi I (10% sipërfaqe e hapur) | 089, 090 |
| Pëlhura grupi II (1% sipërfaqe e hapur) | 092 |
| Ngjyra e kasetës | RAL 7016 (standard); RAL 7022, RAL 9005 (sipas kërkesës) |
| Rezistenca ndaj erës | 120 km/h (frontale), 220 km/h (anësore) |
| Dritare të përshtatshme | Dritare GREENVIEW të gjeneratës së re |
| Kërkesa për montim | Mbrojtëse dëbore mbi dritare (e detyrueshme) |
| Ngjyrat | Pëlhurë 089 (grupi I), Pëlhurë 090 (grupi I), Pëlhurë 092 (grupi II), RAL 7016 (antracit), RAL 7022 (gri-kafe), RAL 9005 (e zezë) |







